<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	
  	<rss version="2.0">
  	<channel>
  	<title>Stredná odborná škola technická Michalovce</title>
  	<link>https://sostmi-par.edupage.org/</link>
  	<description>Novinky</description>
  	<language>sk</language>
   	<pubDate>Tue, 7 Apr 2026 18:42:27 GMT</pubDate>
  	<lastBuildDate>Tue, 7 Apr 2026 18:42:27 GMT</lastBuildDate>
  	<image>
  		<title>Stredná odborná škola technická Michalovce</title>
  		<url>https://sostmi-par.edupage.org/rss/pics/rss.png</url>
  		<link>https://sostmi-par.edupage.org/</link>
  	</image>
	    	<item>
    		<title>Exkurzia do Poľska</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=104#news-104</link>
    		<description>V dňoch 27. a 28.apr&amp;iacute;la 2017 sa žiaci&amp;nbsp;na&amp;scaron;ej &amp;scaron;koly&amp;nbsp;z&amp;uacute;častnia exkurzie do Osvienčimu a Wieliczky.&amp;nbsp;


Zraz žiakov: 27.4.2017&amp;nbsp;o&amp;nbsp;5:00 hod.&amp;nbsp;&amp;nbsp;


 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; SO&amp;Scaron;T, Partiz&amp;aacute;nska 1, Michalovce


Predpokladan&amp;yacute; pr&amp;iacute;chod: 28.4.2017,&amp;nbsp;cca do 20:00 hod.


    &amp;nbsp; SO&amp;Scaron;T, Partiz&amp;aacute;nska 1, Michalovce


Nezabudnite: platn&amp;yacute; cestovn&amp;yacute; doklad (OP alebo cestovn&amp;yacute; pas)


  &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;preukaz poistenca


&amp;nbsp;
</description>    		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 17:07:55 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Deň otvorených dverí - pozvánka</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=103#news-103</link>
    		<description>V&amp;aacute;žen&amp;iacute; rodičia a priatelia &amp;scaron;koly,


&amp;nbsp;&amp;nbsp; ak chcete z&amp;iacute;skať inform&amp;aacute;cie o možnostiach &amp;scaron;t&amp;uacute;dia na na&amp;scaron;ej &amp;scaron;kole, pr&amp;iacute;ďte dňa 2.febru&amp;aacute;ra 2017 na Stredn&amp;uacute; odborn&amp;uacute; &amp;scaron;kolu technick&amp;uacute; v Michalovciach, na pracovisk&amp;aacute; Partiz&amp;aacute;nska 1 a Kapu&amp;scaron;ianska 6. Bliž&amp;scaron;ie inform&amp;aacute;cie n&amp;aacute;jdete v pozv&amp;aacute;nke. Srdečne ste u n&amp;aacute;s v&amp;iacute;tan&amp;iacute;, te&amp;scaron;&amp;iacute;me sa na Va&amp;scaron;u &amp;uacute;časť.&amp;nbsp; 
</description>    		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 20:23:27 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Zenit v elektronike, šk.kolo</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=102#news-102</link>
    		<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Dňa 11.novembra 2016&amp;nbsp;sa na na&amp;scaron;ej &amp;scaron;kole (Partiz&amp;aacute;nska 1) konalo&amp;nbsp;&amp;scaron;kolsk&amp;eacute; kolo s&amp;uacute;ťaže Zenit v elektronike. S&amp;uacute;ťažilo sa v dvoch kateg&amp;oacute;ri&amp;aacute;ch:


- kateg&amp;oacute;ria A - žiaci 3. a 4. ročn&amp;iacute;ka&amp;nbsp;/ 12 &amp;scaron;tudentov

- kateg&amp;oacute;ria B - žiaci 1. a 2. ročn&amp;iacute;ka&amp;nbsp;/&amp;nbsp;3 &amp;scaron;tudenti

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; S&amp;uacute;ťaž pozost&amp;aacute;vala&amp;nbsp;z teoretickej časti&amp;nbsp; (test z elektroniky) a praktickej časti ( n&amp;aacute;vrh a realiz&amp;aacute;cia plo&amp;scaron;n&amp;eacute;ho spoja pre zadan&amp;uacute; sch&amp;eacute;mu). Umiestnenie na prv&amp;yacute;ch troch priečkach bolo nasledovn&amp;eacute;:


kateg&amp;oacute;ria A


1.miesto - Samuel LACO, III.BP
</description>    		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 23:58:02 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Fotovoltaická elektráreň - exkurzia</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=101#news-101</link>
    		<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Dňa 13.10.2016 zorganizovali Ing. Miron &amp;Scaron;tefanič a Ing. &amp;Scaron;tefan Pe&amp;scaron;ta exkurziu do Fotovoltaickej elektr&amp;aacute;rne (FVE)&amp;nbsp;v Michalovciach. Akcie sa z&amp;uacute;častnili žiaci&amp;nbsp;4. ročn&amp;iacute;kov z&amp;nbsp;odboru elektrotechnika&amp;nbsp;so zameran&amp;iacute;m na elektroenergetiku. Cel&amp;uacute; exkurziu sprev&amp;aacute;dzal Ing. Roman Tokarč&amp;iacute;k, z&amp;aacute;stupca americkej firmy ContourGlobal a&amp;nbsp;ďal&amp;scaron;&amp;iacute; dvaja pracovn&amp;iacute;ci firmy. Na začiatku boli &amp;scaron;tudenti poučen&amp;iacute; pracovn&amp;iacute;kmi FVE o&amp;nbsp;BOZP a&amp;nbsp;spr&amp;aacute;van&amp;iacute; sa v&amp;nbsp;priestoroch FVE. Pred vstupom do priestoru FVE každ&amp;yacute; &amp;uacute;častn&amp;iacute;k exkurzie dostal&amp;nbsp; reflexn&amp;uacute; vestu. Exkurzia pozost&amp;aacute;vala z&amp;nbsp;dvoch čast&amp;iacute;. Z&amp;nbsp;prezent&amp;aacute;cie, ktor&amp;aacute; bola zameran&amp;aacute; na v&amp;yacute;robu elektrickej energie z&amp;nbsp;obnoviteľn&amp;yacute;ch zdrojov energi&amp;iacute; a&amp;nbsp;hlavne v&amp;yacute;roby elektrickej energie vo fotovoltaick&amp;yacute;ch elektr&amp;aacute;rňach. Druh&amp;uacute; časť tvorila prehliadka objektov a&amp;nbsp;zariaden&amp;iacute; FVE 2 Michalovce.
</description>    		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 22:04:52 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Beseda s redaktorkou televízie JOJ</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=100#news-100</link>
    		<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 21.9.2016 sa žiaci III.BP triedy z&amp;uacute;častnili na besede s redaktorkou telev&amp;iacute;zie JOJ - pani A.Točenou. Beseda sa konala v knižnici Gorazda Zvonick&amp;eacute;ho v Michalovciach. 


&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Pani redaktorka odpovedala na zauj&amp;iacute;mav&amp;eacute; ot&amp;aacute;zky žiakov, rozpr&amp;aacute;vala o tom, ako sa stala redaktorkou, hoci vy&amp;scaron;tudovala geografiu. Jej rozpr&amp;aacute;vanie vtipne spestril kameraman telev&amp;iacute;zie JOJ - p&amp;aacute;n Čič&amp;aacute;k.


Do gal&amp;eacute;rie Beseda s redaktorkou telev&amp;iacute;zie JOJ boli pridan&amp;eacute; fotografie.
</description>    		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 18:05:33 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Letný kurz pohybových aktivít</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=99#news-99</link>
    		<description>Do gal&amp;eacute;rie KPA_letn&amp;yacute; boli pridan&amp;eacute; fotografie.
</description>    		<pubDate>Fri, 1 Jul 2016 11:17:37 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Letný kurz pohybových aktivít</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=98#news-98</link>
    		<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;Scaron;tudenti II.ročn&amp;iacute;ka sa v dňoch 06. - 10.06.2016 z&amp;uacute;častnili Kurzu pohybov&amp;yacute;ch aktiv&amp;iacute;t v r&amp;aacute;mci letn&amp;yacute;ch &amp;scaron;portov.&amp;nbsp;Kurz bol organizovan&amp;yacute; v zmysle &amp;Scaron;kolsk&amp;eacute;ho vzdel&amp;aacute;vacieho programu pre žiakov 2.ročn&amp;iacute;ka a&amp;nbsp;bol zameran&amp;yacute; na pl&amp;aacute;vanie. Cieľom bolo technicky zvl&amp;aacute;dnuť pohyb vo vode. Pl&amp;aacute;vanie zlep&amp;scaron;uje zdravotn&amp;yacute; stav, kompenzuje psychick&amp;eacute; zaťaženie, podporuje otužilosť, celkov&amp;uacute; zdatnosť a spr&amp;aacute;vne držanie tela. Ver&amp;iacute;me, že v&amp;yacute;cvik splnil svoj &amp;uacute;čel. &amp;nbsp; 

 
</description>    		<pubDate>Fri, 1 Jul 2016 11:13:42 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Rozlúčka so školou</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=97#news-97</link>
    		<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 20.m&amp;aacute;ja 2016 sa na na&amp;scaron;ej &amp;scaron;kole konala Rozl&amp;uacute;čka &amp;scaron;tvrt&amp;aacute;kov so &amp;scaron;kolou. Na sl&amp;aacute;vnostnom zhromažden&amp;iacute; riaditeľ &amp;scaron;koly Ing. Jaroslav Kapitan spolu so z&amp;aacute;stupcami &amp;scaron;koly ocenili&amp;nbsp;&amp;scaron;tudentov, ktor&amp;iacute; počas cel&amp;eacute;ho &amp;scaron;t&amp;uacute;dia reprezentovali &amp;scaron;kolu na r&amp;ocirc;znych s&amp;uacute;ťažiach - odborn&amp;yacute;ch, jazykov&amp;yacute;ch, &amp;scaron;porotov&amp;yacute;ch, aj&amp;nbsp;na olympi&amp;aacute;dach. &amp;Scaron;&amp;iacute;rili dobr&amp;eacute; meno nielen svoje, ale predov&amp;scaron;etk&amp;yacute;m &amp;scaron;koly, za čo im ďakujeme.


V tento deň sa za &amp;scaron;tvrt&amp;aacute;kmi zavreli br&amp;aacute;ny &amp;scaron;koly posledn&amp;yacute; kr&amp;aacute;t a &amp;scaron;tudenti odi&amp;scaron;li na akademick&amp;yacute; t&amp;yacute;ždeň, počas ktor&amp;eacute;ho si mali upevniť svoje vedomosti, ktor&amp;eacute; preverila maruritn&amp;aacute; sk&amp;uacute;&amp;scaron;ka. Chlapci, k dosiahnut&amp;yacute;m v&amp;yacute;sledkom v&amp;aacute;m srdečne blahožel&amp;aacute;me a žel&amp;aacute;me v&amp;aacute;m, aby pr&amp;aacute;ve MATURITA bola dobr&amp;yacute;m odrazov&amp;yacute;m most&amp;iacute;kom do &amp;uacute;spe&amp;scaron;n&amp;eacute;ho života. Veľa &amp;scaron;ťastia!
</description>    		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 21:14:10 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Astronomická súťaž / krajské kolo</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=96#news-96</link>
    		<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Kr&amp;aacute;sny v&amp;yacute;sledok dosiahol &amp;Scaron;tefan Jackovič, &amp;scaron;tudent II.BP triedy na krajskom kole astronomickej s&amp;uacute;ťaže &amp;quot;ČO VIE&amp;Scaron; O HVIEZDACH&amp;quot;,&amp;nbsp;kde sa umiestnil na I.mieste a zabezpečil si tak postup na celoslovensk&amp;eacute; kolo. Blahožel&amp;aacute;me a drž&amp;iacute;me palce! Bliž&amp;scaron;ie inform&amp;aacute;cie n&amp;aacute;jdete tu.
</description>    		<pubDate>Fri, 3 Jun 2016 13:51:39 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Exkurzia / Poprad Matejovce</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=95#news-95</link>
    		<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Žiaci 4. ročn&amp;iacute;ka z odboru elektrotechnika - elektroenergetika sa z&amp;uacute;častnili 26. apr&amp;iacute;la 2016 exkurzie na SO&amp;Scaron; elektrotechnickej v Poprade Matejovce. Priestormi n&amp;aacute;s sprev&amp;aacute;dzali a s obsahom v&amp;yacute;učby obozn&amp;aacute;mili dvaja pracovn&amp;iacute;ci odborn&amp;eacute;ho v&amp;yacute;cviku, ktor&amp;iacute; z&amp;aacute;roveň poskytli odborn&amp;yacute; v&amp;yacute;klad k jednotliv&amp;yacute;m častiam exkurzie. Žiakmi &amp;scaron;koly&amp;nbsp; n&amp;aacute;m boli predveden&amp;eacute; uk&amp;aacute;žky pr&amp;aacute;c vo v&amp;yacute;&amp;scaron;ke na vonkaj&amp;scaron;om veden&amp;iacute;, v dielni elektromechanikov n&amp;aacute;m boli uk&amp;aacute;zan&amp;eacute; pr&amp;aacute;ce upevňovania vodičov na izol&amp;aacute;tory,ktor&amp;eacute; si na&amp;scaron;i žiaci vysk&amp;uacute;&amp;scaron;ali aj sami. Exkurzia nadv&amp;auml;zovala na učivo vonkaj&amp;scaron;ie vedenia a z&amp;uacute;častnilo sa jej 24 žiakov a dvaja učitelia odborn&amp;yacute;ch predmetov Ing. &amp;Scaron;tefan Pe&amp;scaron;ta a Ing. Miron &amp;Scaron;tefanič.
</description>    		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 11:15:40 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>SYGA 2016</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=94#news-94</link>
    		<description>Do galérie SYGA 2016 boli pridané fotografie.
</description>    		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 10:32:27 GMT</pubDate>
			<category>UPLOAD_PHOTO</category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>SYGA 2016</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=93#news-93</link>
    		<description>Siemens Young Generation Award organizoval 13. ročn&amp;iacute;k s&amp;uacute;ťaže určenej &amp;scaron;tudentom stredn&amp;yacute;ch odborn&amp;yacute;ch &amp;scaron;k&amp;ocirc;l elektrotechnick&amp;eacute;ho a strojn&amp;iacute;ckeho zamerania. T&amp;eacute;ma tohoto ročn&amp;iacute;ka bola: &amp;bdquo;Priemyseln&amp;eacute; rie&amp;scaron;enia pre V&amp;aacute;&amp;scaron; regi&amp;oacute;n&amp;ldquo;. Nad r&amp;aacute;mec uvedenej t&amp;eacute;my otvorili aj samostatn&amp;uacute; s&amp;uacute;ťažn&amp;uacute; kateg&amp;oacute;riu automatiz&amp;aacute;cie železničnej zabezpečovacej a&amp;nbsp;oznamovacej techniky s t&amp;eacute;mou&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bdquo;Overen&amp;eacute; železničn&amp;eacute; a komunikačn&amp;eacute; rie&amp;scaron;enia po novom&amp;ldquo;.
Samotn&amp;aacute; s&amp;uacute;ťaž sa konala v dňch 21. - 22.4.2016 na Žilinskej univerzite&amp;nbsp;v Žiline. Do s&amp;uacute;ťaže bo</description>    		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 20:08:55 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>KLOKAN - matematická súťaž</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=92#news-92</link>
    		<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Matematick&amp;yacute; klokan je najv&amp;auml;č&amp;scaron;ia medzin&amp;aacute;rodn&amp;aacute; matematick&amp;aacute; s&amp;uacute;ťaž pre žiakov z&amp;aacute;kladn&amp;yacute;ch a stredn&amp;yacute;ch &amp;scaron;k&amp;ocirc;l. V&amp;nbsp;roku 2015&amp;nbsp; v 61 krajin&amp;aacute;ch a&amp;nbsp;vo v&amp;scaron;etk&amp;yacute;ch kateg&amp;oacute;ri&amp;aacute;ch (od prv&amp;aacute;čikov na Z&amp;Scaron; až po maturantov na v&amp;scaron;etk&amp;yacute;ch typoch stredn&amp;yacute;ch &amp;scaron;k&amp;ocirc;l) s&amp;uacute;ťažilo spolu 5&amp;nbsp;912&amp;nbsp;573 žiakov.


&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Vyhlasovateľom s&amp;uacute;ťaže je asoci&amp;aacute;cia Kangourou sans fronti&amp;eacute;res so s&amp;iacute;dlom v&amp;nbsp;Par&amp;iacute;ži. Jej tvorcovia chceli uk&amp;aacute;zať aj &amp;bdquo;norm&amp;aacute;lnym&amp;quot; žiakom, že matematika nemus&amp;iacute; byť vždy iba nez&amp;aacute;živn&amp;yacute; predmet, ale naopak, m&amp;ocirc;že byť zdrojom z&amp;aacute;bavy a&amp;nbsp;v&amp;nbsp;pr&amp;iacute;pade &amp;uacute;spechu aj radosti .
</description>    		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 20:06:39 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Exkurzia EVO Vojany</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=90#news-90</link>
    		<description>Žiaci&amp;nbsp; 4. ročn&amp;iacute;kov z&amp;nbsp;odboru elektrotechnika - elektroenergetika sa dňa 9.3.2016 z&amp;uacute;častnili exkurzie v&amp;nbsp;elektr&amp;aacute;rni&amp;nbsp; Vojany.&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;Scaron;tudentov a pedagogick&amp;yacute; dozor (Ing. &amp;Scaron;tefan Pe&amp;scaron;ta,&amp;nbsp;Ing. Miron &amp;Scaron;tefanič)&amp;nbsp;sprev&amp;aacute;dzal objektom&amp;nbsp;elektr&amp;aacute;rne Ing. Mikul&amp;aacute;&amp;scaron; Vaszily. Exkurzia pozost&amp;aacute;vala z&amp;nbsp;dvoch čast&amp;iacute;. Prezent&amp;aacute;cie, ktor&amp;aacute; bola v&amp;nbsp;spoločenskej miestnosti.&amp;nbsp;Žiaci tu boli obozn&amp;aacute;men&amp;iacute; s elektr&amp;aacute;rňou od jej vzniku až po s&amp;uacute;časnosť.&amp;nbsp;Druh&amp;uacute; časť tvorila prehliadka objektov a&amp;nbsp;zariaden&amp;iacute; elektr&amp;aacute;rne.
</description>    		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 13:07:24 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Súťaž firmy VSD, a.s. / Energetický audit školy</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=89#news-89</link>
    		<description>Do gal&amp;eacute;rie S&amp;uacute;ťaž firmy&amp;nbsp;VSD, a.s.&amp;nbsp;/ Energetick&amp;yacute; audit &amp;scaron;koly boli pridan&amp;eacute; fotografie.
</description>    		<pubDate>Tue, 8 Mar 2016 11:27:01 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Šport</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=88#news-88</link>
    		<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Na&amp;scaron;i &amp;scaron;tudenti sa každ&amp;yacute; rok&amp;nbsp; zap&amp;aacute;jaj&amp;uacute; do&amp;nbsp;&amp;scaron;porotv&amp;yacute;ch s&amp;uacute;ťaž&amp;iacute;. Niekedy s&amp;uacute; v&amp;yacute;sledky vynikaj&amp;uacute;ce, inokedy n&amp;aacute;m ch&amp;yacute;ba &amp;scaron;portov&amp;eacute; &amp;scaron;ťastie. Podstatn&amp;eacute; v&amp;scaron;ak je, že &amp;scaron;portuj&amp;uacute;, č&amp;iacute;m zabezpečuj&amp;uacute; svojmu telu fyzick&amp;uacute; aktivitu&amp;nbsp;s&amp;nbsp;n&amp;aacute;sledn&amp;yacute;m pozit&amp;iacute;vnym efektom na ich zdravie. Z dosiahnut&amp;yacute;ch v&amp;yacute;sledkov spomenieme aspoň niektor&amp;eacute;:


10.09.2015 Beh zdravia, Ko&amp;scaron;ice - Martin Bubenko, Denis Popaď&amp;aacute;k, Vladim&amp;iacute;ra Bendov&amp;aacute;, Alžbeta Kasincov&amp;aacute;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;


13.10.2015&amp;nbsp;Florbal chlapcov, obvodn&amp;eacute; kolo


24.11.2015 Futsal chlapcov, obvodn&amp;eacute; kolo&amp;nbsp;4.miesto
</description>    		<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 10:06:31 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Súťaž firmy VSD a.s.</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=87#news-87</link>
    		<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Dňa 11.febru&amp;aacute;ra 2016 sa konal v Ko&amp;scaron;iciach v Slovenskom technickom m&amp;uacute;zeu 9.ročn&amp;iacute;k s&amp;uacute;ťaže firmy VSD a.s., na t&amp;eacute;mu Energetick&amp;yacute; audit &amp;scaron;koly.&amp;nbsp;&amp;nbsp;Z na&amp;scaron;ej &amp;scaron;koly tri trojčlenn&amp;eacute; t&amp;iacute;my investovali čas a nov&amp;eacute; n&amp;aacute;pady do n&amp;aacute;vrhov modelov, č&amp;iacute;m prispeli ku celkovej kvalite s&amp;uacute;ťaže&amp;nbsp;: 


EMIG: &amp;Scaron;tefan Gor&amp;aacute;s, Martin Holub, &amp;Scaron;imon Ircha

PSM: Jakub Bil&amp;yacute;, Jakub Dzurovčin, Pavol Ečegi

ALF: Patrik Asnaď, Franti&amp;scaron;ek Link, Martin Fedor

&amp;nbsp;


V silnej konkurencii &amp;scaron;k&amp;ocirc;l obsadil t&amp;iacute;m EMIG 2.miesto,&amp;nbsp;t&amp;iacute;m PSM 5.miesto a t&amp;iacute;m ALF 6.miesto. V&amp;yacute;sledkov&amp;aacute; listina je k nahliadnutiu tu. Chlapci, srdečne v&amp;aacute;m blahožel&amp;aacute;me!
</description>    		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 20:24:13 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>MO šk_kolo, kategória B, C</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=86#news-86</link>
    		<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 21.1.2016 - sa &amp;nbsp;14 žiakov &amp;nbsp;na&amp;scaron;ej &amp;scaron;koly zapojilo do rie&amp;scaron;enia &amp;scaron;kolsk&amp;eacute;ho kola 65. ročn&amp;iacute;ka matematickej olympi&amp;aacute;dy .O n&amp;aacute;ročnosti tejto s&amp;uacute;ťaže svedč&amp;iacute; &amp;nbsp;to, že t&amp;uacute;to olympi&amp;aacute;du rie&amp;scaron;ia hlavne žiaci gymn&amp;aacute;zi&amp;iacute;. Sme jednou z&amp;nbsp;m&amp;aacute;la &amp;scaron;k&amp;ocirc;l, ktor&amp;eacute; sa zap&amp;aacute;jaj&amp;uacute; do tejto n&amp;aacute;ročnej s&amp;uacute;ťaže.


V&amp;nbsp;kateg&amp;oacute;rii C&amp;nbsp; sa z&amp;uacute;častnilo 5 žiakov 1. ročn&amp;iacute;ka


V&amp;nbsp;kateg&amp;oacute;rii B rie&amp;scaron;ilo &amp;uacute;lohy 9 žiakov 2. ročn&amp;iacute;ka


&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Pri rie&amp;scaron;en&amp;iacute; 3 n&amp;aacute;ročn&amp;yacute;ch &amp;uacute;loh MO bolo treba z&amp;iacute;skať aspoň 10 bodov,&amp;nbsp;&amp;nbsp;aby rie&amp;scaron;iteľ mohol post&amp;uacute;piť do krajsk&amp;eacute;ho kola. T&amp;uacute;to podmienku splnili a&amp;nbsp;do krajsk&amp;eacute;ho kola post&amp;uacute;pili žiaci:
</description>    		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 20:24:57 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>65.ROČNÍK MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY 2015/2016</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=84#news-84</link>
    		<description>&amp;Scaron;KOLSK&amp;Eacute; KOLO kateg&amp;oacute;ria A


&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Dňa 8.12.2015 sa 8 žiakov 3. a&amp;nbsp;4. ročn&amp;iacute;ka na&amp;scaron;ej &amp;scaron;koly popasovalo s&amp;nbsp;troma &amp;nbsp;n&amp;aacute;ročn&amp;yacute;mi &amp;uacute;lohami matematickej olympi&amp;aacute;dy kateg&amp;oacute;rie A. Do krajsk&amp;eacute;ho kola mohol post&amp;uacute;piť žiak, ktor&amp;yacute; z&amp;iacute;skal za spr&amp;aacute;vne vyrie&amp;scaron;en&amp;eacute; &amp;uacute;lohy aspoň 10 bodov. T&amp;uacute;to podmienku splnili 4 žiaci. Do krajsk&amp;eacute;ho&amp;nbsp; kola post&amp;uacute;pili:


Vasyľ Klevľanyk&amp;nbsp; III.BP&amp;nbsp;


Peter Kincel&amp;nbsp;&amp;nbsp;IV.BP


Jakub Lov&amp;aacute;s&amp;nbsp;&amp;nbsp;III.AP


&amp;Scaron;tefan Gor&amp;aacute;s&amp;nbsp;&amp;nbsp;III.AP


Žiakom, ktor&amp;iacute; post&amp;uacute;pili srdečne blahožel&amp;aacute;me. Krajsk&amp;eacute; kolo sa uskutočn&amp;iacute; 12.1.2016 na Pr&amp;iacute;rodovedeckej fakulte v&amp;nbsp;Ko&amp;scaron;iciach. Fotodokument&amp;aacute;ciu zo &amp;scaron;kolsk&amp;eacute;ho kola si m&amp;ocirc;žete pozrieť tu.
</description>    		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 07:46:40 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Olympiáda v anglickom jazyku</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=83#news-83</link>
    		<description>Dňa 9.decembra 2015 sa na na&amp;scaron;ej &amp;scaron;kole konalo &amp;scaron;kolsk&amp;eacute; kolo Olympi&amp;aacute;dy v&amp;nbsp;anglickom jazyku, ktor&amp;eacute;ho sa z&amp;uacute;častnilo 12 &amp;scaron;tudentov prv&amp;yacute;ch až &amp;scaron;tvrt&amp;yacute;ch ročn&amp;iacute;kov z obidvoch pracov&amp;iacute;sk. Priebeh pozost&amp;aacute;val z&amp;nbsp;p&amp;iacute;somnej a&amp;nbsp;&amp;uacute;stnej časti a&amp;nbsp;hodnotila sa slovn&amp;aacute; z&amp;aacute;soba, gramatika, poč&amp;uacute;vanie s&amp;nbsp;porozumen&amp;iacute;m, č&amp;iacute;tanie s&amp;nbsp;porozumen&amp;iacute;m, voľn&amp;yacute; rozhovor a&amp;nbsp;pr&amp;aacute;ca s&amp;nbsp;obr&amp;aacute;zkom. &amp;Scaron;tudenti mohli z&amp;iacute;skať spolu 70 bodov. Ich v&amp;yacute;kony hodnotila &amp;scaron;tvorčlenn&amp;aacute; komisia v zložen&amp;iacute;&amp;nbsp;Mgr. Marcela Harmanov&amp;aacute; (Kapu&amp;scaron;ianska), Mgr. Monika Bongov&amp;aacute; (Partiz&amp;aacute;nska), Mgr. Eva Mindov&amp;aacute; (Partiz&amp;aacute;nska) a PhDr. Jana Tom&amp;aacute;&amp;scaron;ov&amp;aacute; (Partiz&amp;aacute;nska), ktor&amp;aacute; bola z&amp;aacute;roveň aj zodpovednou ved&amp;uacute;cou. Určili poradie na prv&amp;yacute;ch troch miestach nasledovne:
</description>    		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 22:23:23 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Preventívne programy</title>
    		<link>https://sostmi-par.edupage.org/news/?newid=82#news-82</link>
